Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Nome | Exercício | Valor |
---|---|---|
Total dos valores exibidos na tabela: | Total | |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2006 | R$ 16,13 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2007 | R$ 16,12 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2008 | R$ 16,12 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2009 | R$ 16,12 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2010 | R$ 16,12 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2011 | R$ 16,12 |
ABELIO PEREIRA DE SOUZA | 2012 | R$ 16,12 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2005 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2006 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2007 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2008 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2009 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2010 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2011 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2012 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2013 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2014 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2015 | R$ 12,69 |
ABIDIAS TURIBIO DE ALMEIDA | 2016 | R$ 12,69 |
A. B. ZATARIM - ME | 2008 | R$ 147,10 |
A. B. ZATARIM - ME | 2009 | R$ 39,40 |
A. B. ZATARIM - ME | 2010 | R$ 99,81 |
A. B. ZATARIM - ME | 2011 | R$ 14,71 |
A. B. ZATARIM - ME | 2014 | R$ 34,60 |
A. B. ZATARIM - ME | 2015 | R$ 34,60 |
A. B. ZATARIM - ME | 2016 | R$ 34,60 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 1997 | R$ 0,00 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2005 | R$ 38,75 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2006 | R$ 38,75 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2007 | R$ 38,74 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2008 | R$ 38,74 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2009 | R$ 18,74 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2010 | R$ 18,74 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2011 | R$ 18,74 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2013 | R$ 37,48 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2014 | R$ 37,48 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2015 | R$ 37,48 |
ACI BARBOSA DE BRITO | 2016 | R$ 37,48 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 1999 | R$ 10,00 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2000 | R$ 10,00 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2006 | R$ 16,26 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2007 | R$ 26,25 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2008 | R$ 26,25 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2009 | R$ 26,25 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2010 | R$ 36,25 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2011 | R$ 26,25 |
ACIOLI ALVES DA SILVA 26338181100 | 2016 | R$ 16,25 |
AÇOUGUE DO ZECA | 2004 | R$ 40,00 |
AÇOUGUE DO ZECA | 2005 | R$ 42,56 |
AÇOUGUE DO ZECA | 2007 | R$ 33,33 |
AÇOUGUE REAL | 2009 | R$ 550,00 |
ADAIL FERREIRA FILHO | 2014 | R$ 11,68 |
ADAIL FERREIRA FILHO | 2015 | R$ 11,68 |
ADAIL FERREIRA FILHO | 2016 | R$ 11,68 |
ADAILTON DE ALMEIDA CORREIA | 2010 | R$ 10,00 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 1997 | R$ 0,00 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 1998 | R$ 0,00 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 1999 | R$ 19,81 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2000 | R$ 21,57 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2005 | R$ 19,73 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2006 | R$ 19,73 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2007 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2008 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2009 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2010 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2011 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2012 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2013 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2014 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2015 | R$ 51,41 |
ADAIRES BARBOSA BARROS | 2016 | R$ 51,41 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2005 | R$ 13,64 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2006 | R$ 76,28 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2007 | R$ 91,93 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2008 | R$ 13,63 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2009 | R$ 13,63 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2010 | R$ 22,93 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2011 | R$ 13,63 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2012 | R$ 13,63 |
ADAIR JOSÉ DA SILVA | 2017 | R$ 88,53 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2001 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2002 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2003 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2004 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2005 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2006 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2007 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2008 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2009 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2010 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2011 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2012 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2013 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2014 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2015 | R$ 16,66 |
ADALBERTO GOMES DA SILVA | 2016 | R$ 16,66 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2005 | R$ 11,59 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2006 | R$ 11,59 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2007 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2008 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2009 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2010 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2011 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2012 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2013 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2014 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2015 | R$ 11,58 |
ADALCINA SIRQUEIRA COELHO | 2016 | R$ 11,58 |
ADALVANI CERQUEIRA COELHO BEZERRA | 2007 | R$ 5,37 |
ADALVANI CERQUEIRA COELHO BEZERRA | 2008 | R$ 5,25 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2005 | R$ 13,51 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2006 | R$ 13,51 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2007 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2008 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2009 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2010 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2011 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2012 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2013 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2014 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2015 | R$ 13,50 |
ADÃO ALVES DOS SANTOS | 2016 | R$ 13,50 |
ADÃO ARRUDA DE ARAÚJO | 2013 | R$ 11,91 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2008 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2009 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2010 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2011 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2012 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2013 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2014 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2015 | R$ 24,29 |
ADÃO PEREIRA DA SILVA | 2016 | R$ 24,29 |
ADAO PEREIRA LIMA | 2005 | R$ 22,22 |
ADAO PEREIRA LIMA | 2015 | R$ 11,11 |
ADAO PEREIRA LIMA | 2016 | R$ 11,11 |
ADAO PEREIRA LIMA | 2017 | R$ 80,72 |
ADAO PEREIRA LIMA | 2018 | R$ 80,72 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2009 | R$ 20,00 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2010 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2011 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2012 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2013 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2014 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2015 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2016 | R$ 70,67 |
ADÃO VALMOR ZIMMERMAN - APOSENTADO | 2017 | R$ 174,25 |
ADEBRANDES PEREIRA DA SILVA | 2010 | R$ 10,00 |
ADEBRANDES PEREIRA DA SILVA | 2011 | R$ 35,00 |
ADEBRANDES PEREIRA DA SILVA | 2012 | R$ 35,00 |
ADEBRANDES PEREIRA DA SILVA | 2013 | R$ 35,00 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2010 | R$ 20,00 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2011 | R$ 14,67 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2012 | R$ 42,95 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2013 | R$ 42,95 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2014 | R$ 42,95 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2015 | R$ 42,95 |
ADELAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | 2016 | R$ 42,95 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2002 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2005 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2006 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2007 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2008 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2009 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2010 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2011 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2012 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2013 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2014 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2015 | R$ 26,14 |
ADELAIDIO PEREIRA | 2016 | R$ 26,14 |
ADELIA BATISTA MARINHO (APOSENTADA) | 2013 | R$ 24,29 |
ADELIA BATISTA MARINHO (APOSENTADA) | 2014 | R$ 24,29 |
ADELIA BATISTA MARINHO (APOSENTADA) | 2015 | R$ 24,29 |
ADELIA BATISTA MARINHO (APOSENTADA) | 2016 | R$ 24,29 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2005 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2006 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2007 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2008 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2009 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2010 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2011 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2012 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2014 | R$ 46,92 |
ADELI MAURO GUILHERME RIBEIRO | 2015 | R$ 46,92 |
ADELSON COELHO DOS SANTOS | 2012 | R$ 810,00 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 1997 | R$ 32,85 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 1998 | R$ 77,30 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 1999 | R$ 157,16 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 2000 | R$ 171,16 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 2001 | R$ 36,56 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 2002 | R$ 36,36 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 2003 | R$ 36,56 |
ADEMAR CARVALHO DA SILVA | 2004 | R$ 36,56 |
ADEMAR LAGNI | 2011 | R$ 10,00 |
ADEMAR LAGNI | 2015 | R$ 62,40 |
ADEMAR LAGNI | 2016 | R$ 62,40 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2007 | R$ 29,39 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2008 | R$ 29,39 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2009 | R$ 29,39 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2010 | R$ 29,39 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2011 | R$ 29,39 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2012 | R$ 91,19 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2013 | R$ 91,19 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2014 | R$ 91,19 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2015 | R$ 91,19 |
ADEMILSON FEITOSA DOS SANTOS | 2016 | R$ 137,54 |
ADEMILTON ALMEIDA CORREIA | 2010 | R$ 200,00 |
ADEMILTON ALMEIDA CORREIA | 2018 | R$ 29,68 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2002 | R$ 24,52 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2005 | R$ 24,55 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2006 | R$ 24,55 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2007 | R$ 24,54 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2008 | R$ 24,54 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2015 | R$ 24,54 |
ADEMIR CHAGAS SANTOS ( APOSENTADA) | 2016 | R$ 24,54 |
ADEMIR NUNES THIESEN. | 2007 | R$ 13,50 |
ADENEVALDO DA SILVA MACHADO | 2011 | R$ 15,86 |
ADENEVALDO DA SILVA MACHADO | 2012 | R$ 15,86 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT:122.73205.34.3 | 2006 | R$ 5,70 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT:122.73205.34.3 | 2008 | R$ 22,90 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT:122.73205.34.3 | 2009 | R$ 2,55 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT:122.73205.34.3 | 2010 | R$ 23,95 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2011 | R$ 10,54 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2012 | R$ 10,54 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2013 | R$ 10,54 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2014 | R$ 10,54 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2015 | R$ 10,54 |
ADENILDO MARCOS DA SILVA (NIT: 122.73205.34.3) | 2016 | R$ 10,54 |
ADERALDO MAIA FILHO | 2018 | R$ 122,50 |
ADERALDO MAIA FILHO | 2019 | R$ 122,50 |
ADERALDO MAIA FILHO | 2020 | R$ 122,50 |
ADERALDO MAIA FILHO | 2021 | R$ 122,50 |
ADERBAL MARTINHO DE SOUZA | 2010 | R$ 10,00 |
ADERBAL MARTINHO DE SOUZA | 2018 | R$ 552,50 |
ADERIVAN AIRES DE SOUSA | 2006 | R$ 7,50 |
ADEVANIR MOREIRA LIMA | 2006 | R$ 30,00 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2011 | R$ 70,90 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2012 | R$ 640,90 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2013 | R$ 70,90 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2014 | R$ 70,90 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2015 | R$ 70,90 |
ADILAR DO PRADO VITOR | 2016 | R$ 70,90 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2005 | R$ 30,80 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2006 | R$ 30,80 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2007 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2008 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2009 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2010 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2011 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2012 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2013 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2014 | R$ 30,79 |
ADILINA FRANCISCA DA SILVA APOSENTADA | 2015 | R$ 30,79 |
ADILSON GOMES | 2020 | R$ 29,65 |
ADILSON LIMA DA SILVA | 2016 | R$ 23,32 |
ADILSON SOUZA DA SILVA | 2008 | R$ 21,60 |
ADILSON SOUZA DA SILVA | 2009 | R$ 59,13 |
ADILSON SOUZA DA SILVA | 2010 | R$ 46,20 |
ADILSON SOUZA DA SILVA | 2011 | R$ 32,04 |
ADILSON SOUZA DA SILVA | 2012 | R$ 21,00 |
ADIR BARELLA MARTINI APOSENTADO | 2006 | R$ 19,88 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2006 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2007 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2008 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2009 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2010 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2011 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2012 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2013 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2014 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2015 | R$ 16,08 |
ADMIR DA COSTA E SILVA | 2016 | R$ 16,08 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2005 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2006 | R$ 41,15 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2007 | R$ 26,00 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2008 | R$ 26,00 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2009 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2010 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2011 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2012 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2013 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2014 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2015 | R$ 12,10 |
ADOLFO FERREIRA CAMPOS | 2016 | R$ 12,10 |
ADOLFO MARIA DO CARMO | 2023 | R$ 4.004,38 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2005 | R$ 35,41 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2006 | R$ 89,89 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2007 | R$ 89,87 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2008 | R$ 89,87 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2009 | R$ 54,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2010 | R$ 64,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2011 | R$ 104,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2012 | R$ 54,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2013 | R$ 54,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2014 | R$ 54,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2015 | R$ 54,47 |
ADOLFO PINTO DA SILVA | 2016 | R$ 54,47 |
ADRIANA DE FATIMA ROSA OLIVEIRA | 2006 | R$ 11,56 |
ADRIANA DE FATIMA ROSA OLIVEIRA | 2009 | R$ 11,55 |
ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS | 2013 | R$ 22,47 |
ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS | 2014 | R$ 22,47 |
ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS | 2015 | R$ 22,47 |
ADRIANA FEITOSA DOS SANTOS | 2016 | R$ 22,47 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2005 | R$ 14,28 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2006 | R$ 14,28 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2007 | R$ 14,28 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2008 | R$ 14,28 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2009 | R$ 14,28 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2014 | R$ 25,01 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2015 | R$ 25,01 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2016 | R$ 25,01 |
ADRIANO ALVES DA SILVA AGUIAR | 2017 | R$ 34,80 |
ADVOCACIA SADI GENTIL & ASSOCIADOS | 2011 | R$ 1.369,98 |
AFONSO MARTINS DA SILVA. | 2010 | R$ 8.037,38 |
AFONSO SOARES DA SILVA (APOSENTADO) | 2013 | R$ 16,30 |
AFONSO SOARES DA SILVA (APOSENTADO) | 2014 | R$ 16,30 |
AFONSO SOARES DA SILVA (APOSENTADO) | 2015 | R$ 16,30 |
AFONSO SOARES DA SILVA (APOSENTADO) | 2016 | R$ 16,30 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2005 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2006 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2007 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2008 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2009 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2010 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2011 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2012 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2013 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2014 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2015 | R$ 47,79 |
AGENORA BEZERRA DE SOUZA | 2016 | R$ 47,79 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2011 | R$ 11,97 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2012 | R$ 11,97 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2013 | R$ 11,97 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2014 | R$ 11,97 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2015 | R$ 11,97 |
AGENOR ZIMERMAM SANTOS | 2016 | R$ 11,97 |
Agnaldo Bispo de Sousa | 2006 | R$ 19,80 |
AGNELO REZENDE DE OLIVEIRA | 2020 | R$ 149,00 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2005 | R$ 13,15 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2006 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2007 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2008 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2009 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2010 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2011 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2012 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2013 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2014 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2015 | R$ 14,61 |
AGOSTINHO PEREIRA NOLETO E OUTROS | 2016 | R$ 14,61 |
AGRIPINO GOIS PAS LANDIM | 2012 | R$ 23,80 |
AGRIPINO GOIS PAS LANDIM | 2013 | R$ 23,80 |
AGRIPINO GOIS PAS LANDIM | 2014 | R$ 23,80 |
AGRIPINO GOIS PAS LANDIM | 2015 | R$ 23,80 |
AGRIPINO GOIS PAS LANDIM | 2016 | R$ 23,80 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2005 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2006 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2007 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2008 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2009 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2010 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2011 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2012 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2013 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2014 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2015 | R$ 34,36 |
AGRIPINO RODRIGUES DOS SANTOS | 2016 | R$ 34,36 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2005 | R$ 79,58 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2006 | R$ 54,08 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2007 | R$ 54,06 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2008 | R$ 139,06 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2009 | R$ 139,06 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2010 | R$ 189,90 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2011 | R$ 189,90 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2012 | R$ 1.449,05 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2013 | R$ 165,80 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2015 | R$ 67,01 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2016 | R$ 167,80 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2018 | R$ 251,50 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2019 | R$ 251,50 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2020 | R$ 130,20 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2021 | R$ 260,40 |
AGROPECUARIA CHAVES EIRELI | 2022 | R$ 262,90 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2010 | R$ 10,00 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2011 | R$ 12,15 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2012 | R$ 12,15 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2013 | R$ 12,15 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2014 | R$ 12,15 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2015 | R$ 12,15 |
AGUSTINHO ARAÚJO ROCHA | 2016 | R$ 12,15 |
AIAS BERNARDES DA COSTA (APOSENTADO) | 2005 | R$ 10,00 |
AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS NIT:20930369119 | 2006 | R$ 19,29 |
AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS NIT:20930369119 | 2007 | R$ 19,28 |
